| 额定载荷 | t | 30
|
| 精度 |
| C3 |
| 最大分度数 | Nmax | 3000 |
| 最小分度数 | Vmin | Emax/10000 |
| 组合误差 | (%FS) | ≤±0.020 |
| 蠕变变形 | (%FS/30min) | ≤±0.016 |
| 温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 |
| 温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 |
| 额定输出 | (MV/V) | 2.0±0.2
|
| 输入阻抗 | (Ω) | 700±7 |
| 输出阻抗 | (Ω) | 700±7 |
| 绝缘电阻 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
| 零点输出 | (%FS) | 1.5 |
| 温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
| 工作温度范围 | (℃) | -35~+70 |
| 推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
| 最大激励电压 | (V) | 18(DC) |
| 安全过载范围 | (%FS) | 150 |
极限过载范围
| (%FS) | 300 |