容量: 0.5t to 5t
HOLI Scale 的 HH8C-SS 传感器是一款高精度剪切梁式称重传感器,适用于各种工业称重应用,对精度和可靠性要求极高。它采用耐用的不锈钢制造,具有出色的环境抗性和长期稳定性。HH8C-SS 提供多种量程,可满足不同载荷需求,应用范围广泛。
主要特点:
不锈钢结构 – 耐用,适用于潮湿或腐蚀性环境。
镀镍表面 – 进一步提供保护并延长使用寿命。
高精度 – 达到 C3 精度等级,确保可靠、可重复的测量结果。
结构紧凑且坚固 – 适用于多种称重解决方案和工业设备。
用途广泛 – 非常适合平台秤、料斗系统等。
稳定可靠 – 即使在恶劣条件下也能确保准确称重。
品质保障 – 由 HOLI Scale 研发制造,深受全球物流和工业领域信赖。
产品尺寸(mm):

型号
| 产品描述 |
HH8C-SS-500kg-C3 | 不锈钢,C3,3m电缆,4线。 |
HH8C-SS-1000kg-C3 | 不锈钢,C3,3m电缆,4线。 |
HH8C-SS-1500kg-C3 | 不锈钢,C3,3m电缆,4线。 |
HH8C-SS-2000kg-C3 | 不锈钢,C3,3m电缆,4线。 |
HH8C-SS-3000kg-C3 | 不锈钢,C3,3m电缆,4线。 |
HH8C-SS-5000kg-C3 | 不锈钢,C3,3m电缆,4线。 |
| 规格 |
| 额定载荷 | Kg | 500/1000/1500/2000/3000/5000
|
| 精度 |
| C3 |
| 最大分度数 | nmax | 3000 |
| 最小分度数 | Vmin | Emax/10000 |
| 组合误差 | %FS | ≤±0.020 |
| 蠕变变形 | %FS/30min | ≤±0.0016 |
| 温度对输出灵敏度的影响 | %FS/10℃ | ≤±0.0011 |
| 温度对零点输出的影响 | %FS/10℃ | ≤±0.015 |
| 额定输出 | MV/V | 2.0±0.002
|
| 输入阻抗 | Ω | 350±5 |
| 输出阻抗 | Ω | 350±3 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
| 零点输出 | %FS | 1.0 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 |
| 工作温度范围 | ℃ | -35~+65 |
| 推荐激励电压 | V | 5~12(DC) |
| 最大激励电压 | V | 18(DC) |
| 安全过载范围 | %FS | 120 |
超载范围限制
| %FS | 150 |